电动机主要技术参数 Motor Technical Data
电机型号 TYPE | 电压Voltage | 空载 NO LOAD | 最大效率点 AT MAXMUM EFFICIENCY | 堵转STALL | |||||
额定值 Nominal VDC | 转速 Speed r/min | 电流 Current mA | 转速 Speed r/min | 电流 Current A | 额定值 Nominal VDC | 转速 Speed r/min | 电流 Current mA | 转速 Speed r/min | |
20ZY32-1280 | 12 | 8000 | 70 | 6700 | 2.2 | 1.5 | 200 | 13.9 | 1.07 |
20ZY32-2480 | 24 | 8000 | 40 | 6700 | 2.3 | 1.6 | 110 | 15.0 | 0.58 |
齿轮减速电机主要技术参数 Gear motor Technical Data
配置20ZY32-1280直流电机 20ZY32-1280 DC Motor
减 速 比 Reduction ratio | 4 | 4.75 | 16 | 19 | 22 | 64 | 76 | 90 | 107 | 256 | 304 | 364 | 429 | 509 |
减速级数 Number of gear trains | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
减速器长度(L) Length(L) mm | 13.0 | 13.0 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 |
空载转速 No-load speed r/min | 2000 | 1684 | 500 | 421 | 364 | 125 | 105 | 89 | 75 | 31 | 26 | 22 | 19 | 16 |
额定转速 Rated speed r/min | 1675 | 1411 | 419 | 353 | 305 | 105 | 88 | 74 | 63 | 26 | 22 | 18 | 16 | 13 |
额定转矩 Rated torque N.m | 0.008 | 0.009 | 0.029 | 0.034 | 0.039 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
最大瞬间允许负载 Max. permissible load in a short time N.m | 0.09 | 0.09 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
配置20ZY32-2480直流电机 20ZY32-2480DC Motor
减 速 比 Reduction ratio | 4 | 4.75 | 16 | 19 | 22 | 64 | 76 | 90 | 107 | 256 | 304 | 364 | 429 | 509 |
减速级数 Number of gear trains | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
减速器长度(L) Length(L) mm | 13.0 | 13.0 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 |
空载转速 No-load speed r/min | 2000 | 1684 | 500 | 421 | 364 | 125 | 105 | 89 | 75 | 31 | 26 | 22 | 19 | 16 |
额定转速 Rated speed r/min | 1675 | 1411 | 419 | 353 | 305 | 105 | 88 | 74 | 63 | 26 | 22 | 18 | 16 | 13 |
额定转矩 Rated torque N.m | 0.008 | 0.010 | 0.030 | 0.035 | 0.041 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
最大瞬间允许负载 Max. permissible load in a short time N.m | 0.09 | 0.09 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |